مرکز مسابقاتUnited States · AHL
Cleveland Monsters
Grand Rapids Griffins
وضعیتتمامشده
رقابتAHL
تاریخ و زمان۱۳۹۰ دی ۸, پنجشنبه ساعت ۲:۰۰
داوراعلام نشده
آمار مسابقه
اطلاعاتی برای این بخش ثبت نشده است.
لحظات و رویدادها · ۱۹
EventJessiman H.
EventJessiman H.
EventDave Liffiton
EventJonathan Mercier
EventBrent Raedeke
EventJohnson
EventAmadio G.
EventJan Mursak
EventLogan Pyett
EventJessiman H.
EventBrendan Smith
EventЭкселби Г.
EventBrent Raedeke
EventCoetzee W.
EventBrent Raedeke
EventBrendan Smith
EventFrancis Pare
EventЭкселби Г.
EventTyson Barrie
بازیهای رودررو
۱۳۹۰/۹/۲۷Cleveland Monsters۳ - ۰Grand Rapids Griffins۱۳۹۰/۸/۱۲Grand Rapids Griffins۳ - ۰Cleveland Monsters۱۳۸۹/۱/۲۱Grand Rapids Griffins۶ - ۱Cleveland Monstersجدول لیگ
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹ | Bakersfield Condors | ۲۱۳ | ۳۸ | ۰ | ۲۲ | ۱۷۶:۰ | ۷۶ |
| ۹۶ | Toronto Maple Leafs | ۲۱۷ | ۳۳ | ۰ | ۲۴ | ۱۷۵:۰ | ۷۶ |
| ۹۲ | Calgary Wranglers | ۱۹۹ | ۳۰ | ۰ | ۲۶ | ۲۰۱:۰ | ۷۶ |
| ۹۱ | Chicago Wolves | ۲۱۳ | ۳۸ | ۰ | ۲۷ | ۱۹۳:۰ | ۷۶ |
| ۸۷ | Milwaukee Admirals | ۲۱۰ | ۳۱ | ۰ | ۲۹ | ۱۹۰:۰ | ۷۶ |
| ۸۷ | Henderson Silver Knights | ۱۹۷ | ۳۱ | ۰ | ۳۰ | ۲۰۴:۰ | ۷۶ |
| ۸۶ | Rochester Americans | ۲۲۴ | ۲۶ | ۰ | ۲۶ | ۲۲۱:۰ | ۷۶ |
| ۸۶ | Houston Aeros | ۲۰۲ | ۲۹ | ۰ | ۲۵ | ۲۰۵:۰ | ۷۶ |
| ۸۵ | Charlotte Checkers | ۲۰۹ | ۳۱ | ۰ | ۲۹ | ۲۱۴:۰ | ۷۶ |
| ۸۴ | Cleveland Monsters | ۱۸۹ | ۲۶ | ۰ | ۲۹ | ۲۱۰:۰ | ۷۶ |
| ۸۲ | Peoria Rivermen | ۲۱۷ | ۳۱ | ۰ | ۳۳ | ۲۰۶:۰ | ۷۶ |
| ۷۹ | Rockford IceHogs | ۲۰۷ | ۲۵ | ۰ | ۳۲ | ۲۲۸:۰ | ۷۶ |
| ۷۷ |