مرکز مسابقاتUnited States · AHL
Syracuse Crunch
Rochester Americans
وضعیتتمامشده
رقابتAHL
تاریخ و زمان۱۳۹۰ اسفند ۲۷, شنبه ساعت ۱:۳۰
داوراعلام نشده
آمار مسابقه
اطلاعاتی برای این بخش ثبت نشده است.
لحظات و رویدادها · ۷
EventPaul Szczechura
EventBrandon McMillan
EventBrandon McMillan
EventRankin E
EventColin Stuart
EventMathieu Carle
EventNick Schaus
بازیهای رودررو
۱۳۸۹/۱/۲۲Syracuse Crunch۵ - ۲Rochester Americans۱۳۸۸/۱/۲۳Syracuse Crunch۴ - ۲Rochester Americans۱۳۸۸/۱/۲۲Rochester Americans۲ - ۰Syracuse Crunch۱۳۸۷/۱/۲۴Rochester Americans۰ - ۴Syracuse Crunch۱۳۸۶/۱/۲۶Syracuse Crunch۲ - ۵Rochester Americans۱۳۸۶/۱/۲۵Rochester Americans۳ - ۲Syracuse Crunchجدول لیگ
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹ | Bakersfield Condors | ۲۱۳ | ۳۸ | ۰ | ۲۲ | ۱۷۶:۰ | ۷۶ |
| ۹۶ | Toronto Maple Leafs | ۲۱۷ | ۳۳ | ۰ | ۲۴ | ۱۷۵:۰ | ۷۶ |
| ۹۲ | Calgary Wranglers | ۱۹۹ | ۳۰ | ۰ | ۲۶ | ۲۰۱:۰ | ۷۶ |
| ۹۱ | Chicago Wolves | ۲۱۳ | ۳۸ | ۰ | ۲۷ | ۱۹۳:۰ | ۷۶ |
| ۸۷ | Milwaukee Admirals | ۲۱۰ | ۳۱ | ۰ | ۲۹ | ۱۹۰:۰ | ۷۶ |
| ۸۷ | Henderson Silver Knights | ۱۹۷ | ۳۱ | ۰ | ۳۰ | ۲۰۴:۰ | ۷۶ |
| ۸۶ | Rochester Americans | ۲۲۴ | ۲۶ | ۰ | ۲۶ | ۲۲۱:۰ | ۷۶ |
| ۸۶ | Houston Aeros | ۲۰۲ | ۲۹ | ۰ | ۲۵ | ۲۰۵:۰ | ۷۶ |
| ۸۵ | Charlotte Checkers | ۲۰۹ | ۳۱ | ۰ | ۲۹ | ۲۱۴:۰ | ۷۶ |
| ۸۴ | Cleveland Monsters | ۱۸۹ | ۲۶ | ۰ | ۲۹ | ۲۱۰:۰ | ۷۶ |
| ۸۲ | Peoria Rivermen | ۲۱۷ | ۳۱ | ۰ | ۳۳ | ۲۰۶:۰ | ۷۶ |
| ۷۹ | Rockford IceHogs | ۲۰۷ | ۲۵ | ۰ | ۳۲ | ۲۲۸:۰ | ۷۶ |
| ۷۷ |