مرکز مسابقاتUnited States · AHL
Grand Rapids Griffins
Cleveland Monsters
وضعیتتمامشده
رقابتAHL
تاریخ و زمان۱۳۹۱ اسفند ۲۰, یکشنبه ساعت ۲:۰۰
داوراعلام نشده
آمار مسابقه
اطلاعاتی برای این بخش ثبت نشده است.
لحظات و رویدادها · ۳
EventHoggan J. (A
EventLouis-Marc Aubry
EventThomas Pock
بازیهای رودررو
۱۳۸۹/۱/۲۱Grand Rapids Griffins۶ - ۱Cleveland Monstersجدول لیگ
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷ | Texas Stars | ۲۳۵ | ۳۳ | ۰ | ۲۲ | ۲۰۱:۰ | ۷۶ |
| ۹۶ | Toronto Maple Leafs | ۲۳۷ | ۳۳ | ۰ | ۲۳ | ۱۹۹:۰ | ۷۶ |
| ۹۲ | Grand Rapids Griffins | ۲۳۴ | ۳۲ | ۰ | ۲۶ | ۲۰۵:۰ | ۷۶ |
| ۹۲ | Charlotte Checkers | ۲۲۶ | ۳۲ | ۰ | ۲۶ | ۲۰۲:۰ | ۷۶ |
| ۹۱ | Bakersfield Condors | ۲۴۰ | ۳۴ | ۰ | ۲۵ | ۲۲۸:۰ | ۷۶ |
| ۹۰ | Rochester Americans | ۲۳۴ | ۳۱ | ۰ | ۲۹ | ۲۰۹:۰ | ۷۶ |
| ۹۰ | Houston Aeros | ۲۱۲ | ۳۰ | ۰ | ۲۶ | ۱۹۹:۰ | ۷۶ |
| ۸۹ | Milwaukee Admirals | ۱۹۷ | ۳۳ | ۰ | ۲۸ | ۲۰۰:۰ | ۷۶ |
| ۸۷ | Rockford IceHogs | ۲۴۶ | ۳۵ | ۰ | ۳۱ | ۲۲۵:۰ | ۷۶ |
| ۸۳ | Chicago Wolves | ۲۰۴ | ۲۹ | ۰ | ۳۰ | ۲۰۷:۰ | ۷۶ |
| ۸۰ | Cleveland Monsters | ۲۱۱ | ۲۴ | ۰ | ۳۱ | ۲۲۰:۰ | ۷۶ |
| ۷۸ | Calgary Wranglers | ۱۷۱ | ۲۵ | ۰ | ۳۲ | ۱۹۸:۰ | ۷۶ |
| ۷۴ |